就業規則(作成・改定は、監督署への提出代行を含みます)
| 顧問先様 | 左記以外 | |
|---|---|---|
| チェック・助言(コンプライアンス) | ¥0~ | \27,500~ | 
| チェック・助言(トラブル防止) | ¥0~ | \55,000~ | 
| 作成・改定(コンプライアンス型) | ¥55,000~ | \110,000~ | 
| 作成・改定(完全オーダーメイド型) | \110,000~ | \220,000~ | 
| 作成・改定(従業員説明会等含) | \220,000~ | \440,000~ | 
顧問報酬
| 従業員と役員の総数 | 手続代行・給与計算 | 左記 + 労務相談 | 
|---|---|---|
| 1名 ~ 4名 | ¥16,500~ | \27,500~ | 
| 5名 ~ 9名 | ¥22,000~ | \33,000~ | 
| 10名 ~ 19名 | ¥27,500~ | \44,000~ | 
| 20名 ~ 29名 | \33,000~ | \49,500~ | 
| 30名 ~ 39名 | \38,500~ | \55,000~ | 
| 40名 ~ | \44,000~ | \66,000~ | 
助成金申請
| 顧問先様 | 左記以外 | |
|---|---|---|
| 市町村助成金 | \0~ | 22%~ | 
| 雇用保険助成金(計画書なし) | 8.8%~ | 22%~ | 
| 雇用保険助成金(計画書あり) | 11%~ | 22%~ | 
紛争解決業務
| 顧問先様 | 左記以外 | |
|---|---|---|
| 労働相談 | \0 | \3,300/30分 (30分まで無料)  | 
| 書類作成 | \0 | \44,000~ | 
| あっせん代理 | 11%~ | 22%~ | 
その他の業務
| 顧問先様 | 左記以外 | |
|---|---|---|
| 労働保険年度更新 | \0 | \11,000~ | 
| 社会保険算定基礎届 | \0 | \11,000~ | 
| 役所調査立会 | \0 | 行なっていません。 | 
| 労働保険新規適用 | \0 | \33,000~ | 
| 社会保険新規適用 | \0 | \33,000~ | 
| 労災保険給付請求 | \0 | \33,000~ | 
| 雇用保険取得/離職 | \0 | \5,500~/\11,000~ | 
| 社会保険取得/喪失/異動 | \0 | \3,300~/人 |